高考填報志愿時,新鄉學院優勢專業和新鄉學院專業排名是廣大考生和家長朋友們關心的問題,下面為大家整理出了新鄉學院優勢專業排名,本排名根據新鄉學院各專業歷年平均錄取分數線綜合而來。
新鄉學院優勢專業由新鄉學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、機械設計制造及其自動化推薦指數:4.6(129人推薦)
2、英語推薦指數:4.2(96人推薦)
3、漢語言文學推薦指數:4.4(83人推薦)
4、土木工程推薦指數:4.6(72人推薦)
5、會計學推薦指數:4.8(65人推薦)
6、化學工程與工藝推薦指數:4.5(64人推薦)
7、數學與應用數學推薦指數:4.6(48人推薦)
8、國際經濟與貿易推薦指數:4.2(48人推薦)
9、心理學推薦指數:4.7(33人推薦)
10、材料成型及控制工程推薦指數:4.9(30人推薦)
11、化學推薦指數:4.7(27人推薦)
新鄉學院專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2015 | 486 | 503 | 479 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2015 | 482 | 509 | 472 | 理科 | 二批 |
電子商務 | 2015 | 481 | 500 | 477 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 480 | 497 | 477 | 理科 | 二批 |
小學教育 | 2015 | 479 | 498 | 473 | 理科 | 二批 |
英語 | 2015 | 479 | 502 | 471 | 理科 | 二批 |
翻譯 | 2015 | 478 | 495 | 474 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2015 | 477 | 493 | 469 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2015 | 477 | 493 | 473 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2015 | 477 | 486 | 475 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 477 | 485 | 474 | 理科 | 二批 |
車輛工程 | 2015 | 476 | 486 | 473 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2015 | 476 | 498 | 470 | 理科 | 二批 |
心理學 | 2015 | 475 | 486 | 471 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2015 | 475 | 486 | 471 | 理科 | 二批 |
新聞學 | 2015 | 474 | 497 | 465 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2015 | 474 | 480 | 470 | 理科 | 二批 |
數學與應用數學 | 2015 | 473 | 484 | 469 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2015 | 473 | 480 | 470 | 理科 | 二批 |
電子信息科學與技術 | 2015 | 473 | 490 | 470 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2015 | 473 | 487 | 467 | 理科 | 二批 |
化學 | 2015 | 472 | 485 | 469 | 理科 | 二批 |
新能源材料與器件 | 2015 | 472 | 486 | 466 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2015 | 472 | 485 | 469 | 理科 | 二批 |
園林 | 2015 | 472 | 479 | 469 | 理科 | 二批 |
學前教育 | 2015 | 471 | 477 | 469 | 理科 | 二批 |
生物技術 | 2015 | 471 | 481 | 467 | 理科 | 二批 |
建筑環境與能源應用工程 | 2015 | 471 | 478 | 469 | 理科 | 二批 |
新鄉學院專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2015 | 477 | 488 | 468 | 文科 | 二批 |
電子商務 | 2015 | 472 | 481 | 470 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 471 | 478 | 468 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2015 | 470 | 477 | 463 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 470 | 489 | 462 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2015 | 469 | 480 | 466 | 文科 | 二批 |
英語 | 2015 | 468 | 494 | 464 | 文科 | 二批 |
學前教育 | 2015 | 467 | 475 | 464 | 文科 | 二批 |
小學教育 | 2015 | 467 | 480 | 465 | 文科 | 二批 |
秘書學 | 2015 | 467 | 476 | 464 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 2015 | 467 | 492 | 464 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2015 | 466 | 481 | 464 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2015 | 466 | 479 | 464 | 文科 | 二批 |
歷史學 | 2015 | 466 | 480 | 461 | 文科 | 二批 |
心理學 | 2015 | 466 | 477 | 460 | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2015 | 465 | 468 | 464 | 文科 | 二批 |
文化產業管理 | 2015 | 465 | 471 | 464 | 文科 | 二批 |
2021年全國理科大學錄取分數線排名,全國理科學校排名
時間:2021年02月24日2021年全國文科大學錄取分數線排名,全國文科學校排名
時間:2021年02月24日2021年新疆理科大學錄取分數線排名,新疆理科學校排名
時間:2021年02月24日2021年新疆文科大學錄取分數線排名,新疆文科學校排名
時間:2021年02月24日2021年內蒙古理科大學錄取分數線排名,內蒙古理科學校排..
時間:2021年02月24日