高考填報志愿時,合肥有哪些大學及錄取分數線排名是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理合肥所有大學名單及錄取分數線排名,以下是具體名單,供大家參考:
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 安徽大學 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
2 | 中國科學技術大學 | 中國科學院 | 合肥市 | 本科 | |
3 | 合肥工業大學 | 教育部 | 合肥市 | 本科 | |
4 | 安徽農業大學 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
5 | 安徽醫科大學 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
6 | 安徽中醫藥大學 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
7 | 巢湖學院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
8 | 安徽建筑大學 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
9 | 安徽高考知識學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
10 | 合肥學院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
11 | 安徽新華學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
12 | 安徽文達信息工程學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
13 | 安徽外國語學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
14 | 安徽大學江淮學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
15 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
16 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
17 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
18 | 合肥師范學院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
19 | 安徽藝術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 安徽職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
2 | 安徽水利水電職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
3 | 民辦萬博科技職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
4 | 安徽警官職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
5 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
6 | 合肥通用職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
7 | 民辦合肥經濟技術職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
8 | 安徽交通職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
9 | 安徽體育運動職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
10 | 安徽醫學高等專科學校 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
11 | 合肥職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
12 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
13 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
14 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
15 | 安徽城市管理職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
16 | 安徽工商職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
17 | 安徽中澳科技職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
18 | 安徽藝術職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
19 | 安徽財貿職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
20 | 安徽國際商務職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
21 | 安徽公安職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
22 | 安徽林業職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
23 | 安徽審計職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
24 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
25 | 安徽郵電職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
26 | 民辦合肥財經職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
27 | 安徽涉外經濟職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
28 | 安徽綠海商務職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
29 | 合肥共達職業技術學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
30 | 徽商職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
31 | 合肥信息技術職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
32 | 安徽汽車職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
33 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
34 | 安徽糧食工程職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
35 | 合肥科技職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
安徽大學(Anhui University),簡稱“安大”,坐落于安徽省會合肥市;是國家首批“世界一流學科建設高校”,教育部與安徽省人民政府共建高校,國家國防科技工業局與安徽省人民政府共建高校,外交部選拔錄用公務員定點高校,國家“211工程”重點建設高校;入選國家”2011計劃“、卓越法律人才教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、國家大學生文化素質教育基地、國家華文教育基地、教育部來華留學示范基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創新創業教育改革示范高校、國家大學生創新性實驗計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、全國文明校園、安徽省系統推進全面創新改革試驗區建設試點高校;為合肥綜合性國家科學中心教育科研區核心成員單位;是安徽省屬重點綜合性大學。
安徽職業技術學院(Anhui Vocational and Technical College)是一所經安徽省人民政府批準設立的全日制公辦普通高等學校。2010年入選國家示范性高等職業院校;2015年,獲批為安徽省地方技能型高水平大學立項建設單位;2015年入選國家首批現代學徒制試點單位。安徽職業技術學院創辦于1958年,1959年升格為安徽紡織工學院,舉辦過普通本科教育;1999年,開始舉辦高等職業教育;2003年,原安徽省輕工業學校、安徽材料工程學校和安徽工業經濟學校并入安徽紡織職業技術學院并更名為安徽職業技術學院。
2021年全國理科大學錄取分數線排名,全國理科學校排名
時間:2021年02月24日2021年全國文科大學錄取分數線排名,全國文科學校排名
時間:2021年02月24日2021年新疆理科大學錄取分數線排名,新疆理科學校排名
時間:2021年02月24日2021年新疆文科大學錄取分數線排名,新疆文科學校排名
時間:2021年02月24日2021年內蒙古理科大學錄取分數線排名,內蒙古理科學校排..
時間:2021年02月24日